BOEING PROPRIETARY — 495Z2780-1 — Sheet 1 of 6
繁體中文翻譯 — 第 1 頁
基本資訊
| English Field | English Value | 中文欄位 | 中文值 |
| COMPANY NAME | 81205 | 公司名稱 | 81205 |
| CAGE Code | 81205 | CAGE 代碼 | 81205 |
| ENTERPRISE NUMBER | 495Z2780-1 | 企業編號 | 495Z2780-1 |
| ENTERPRISE TYPE | PARTS LIST | 企業類型 | 零件清單 |
| VERS | --A | 版本 | --A |
| SHEET | 1 of 6 | 頁次 | 1 / 6 |
| SUPPLIER CODE | (blank) | 供應商代碼 | (空白) |
| PART TYPE | Detail | 零件類型 | 細部 |
| PART CLASS | Engineering | 零件分類 | 工程 |
| PROGRAM CODE | 787 | 專案代碼 | 787 |
| DATE (GMT) | 05-28-2012 | 日期 (GMT) | 2012-05-28 |
| LIST TITLE | FITTING - HOLD OPEN ROD, GSE DOOR | 清單標題 | 配件 - 固定開啟桿,GSE 門 |
| AUTHORITY SYSTEM | ENOVIA | 權限系統 | ENOVIA |
| MI NUMBER | C9200-002-N0 | MI 編號 | C9200-002-N0 |
| EXPORT SENSITIVITY | 9E991 | 出口敏感度 | 9E991 |
| STATE | Approved | 狀態 | 已核准 |
| OWNER | 4952-0100 | 擁有者 | 4952-0100 |
修訂紀錄 / REVISIONS
| Version | Description | Date | Phase |
| --A | DQST Enterprise Number Correction DQST 企業編號修正 | 4/12/2008 9:43:41 AM | Production 生產 |
原材料 / RAW MATERIAL
| English Field | English Value | 中文欄位 | 中文值 |
| RAW MATERIAL PART NUMBER | MN320H238 | 原材料料號 | MN320H238 |
| RAW MATERIAL DESCRIPTION | 7050 - T7451 ALUMINUM ALLOY PLATE PER AMS 4050. ULTRASONIC INSPECT PER BAC 5439, CLASS A | 原材料說明 | 7050 - T7451 鋁合金板材,依 AMS 4050。依 BAC 5439 A 類超音波檢驗。 |
| ENG. STOCK SIZE | ST=1.5, LT=2.40, L=2.36 | 工程料件尺寸 | ST=1.5, LT=2.40, L=2.36 |
零件備註 / PART NOTES
| ID | English | 繁體中文 |
| 5SN0000001074 | NONCONVENTIONAL MACHINING TECHNIQUES NOT SPECIFICALLY ALLOWED ARE PROHIBITED. | 未經明確允許之非傳統加工技術一律禁止。 |
| 5PR0000001115 | MARK PARTS PER BAC 5307, CODE M. | 依 BAC 5307、代碼 M 標記零件。 |
| 5SN0000001644 | ALL MACHINED CONNECTING CURVED SURFACES OR CURVED AND PLANE SURFACES SHOWN AS TANGENT MUST BE BLENDED SMOOTHLY AND MISMATCH NOT TO EXCEED .010 EXCEPT AS NOTED. | 所有加工之銜接曲面或以相切表示之曲面與平面,須平順混接,不對齊量不得超過 .010,另有標註者除外。 |
BOEING PROPRIETARY — 495Z2780-1 — Sheet 2 of 6
繁體中文翻譯 — 第 2 頁
零件備註 / PART NOTES
| ID | English | 繁體中文 |
| 5PR0000002090 | SURFACE ROUGHNESS 125 MICROINCHES RA ALL MACHINED SURFACES PER BACD2097. | 所有加工表面之表面粗糙度 125 微英寸 RA,依 BACD2097。 |
| 5PR0000002637 | PENETRANT INSPECT PER BAC 5423 AFTER MACHINING | 加工後依 BAC 5423 進行滲透檢驗。 |
| 5PR0000002642 | MANUFACTURING OPTION - ELECTRICAL DISCHARGE MACHINING PER BAC5969 IS OPTIONAL TO CONVENTIONAL MACHINING TECHNIQUES. | 製造選項 - 依 BAC5969 之放電加工(EDM)可替代傳統加工技術。 |
| 5PR0000002643 | MANUFACTURING OPTION - LASER CUTTING PER BAC 5982 IS OPTIONAL TO CONVENTIONAL CUTTING TECHNIQUES. | 製造選項 - 依 BAC 5982 之雷射切割可替代傳統切割技術。 |
| 5PR0000002644 | MANUFACTURING OPTION - THERMAL CUTTING PER BAC 5928, CLASS 1 IS OPTIONAL TO CONVENTIONAL CUTTING TECHNIQUES. | 製造選項 - 依 BAC 5928 第 1 類之熱切割可替代傳統切割技術。 |
BOEING PROPRIETARY — 495Z2780-1 — Sheet 3 of 6
繁體中文翻譯 — 第 3 頁
零件備註 / PART NOTES
| ID | English | 繁體中文 |
| 5SN0000003270 | STOCK SIZE DOES NOT INCLUDE MANUFACTURING OR TOOLING EXCESS. | 料件尺寸不含製造或工裝餘量。 |
| 5SN0000003374 | AS-ROLLED ST DIMENSION SHALL NOT EXCEED 2.50 INCHES. | 軋延態 ST 尺寸不得超過 2.50 英寸。 |
| 5PR0000003537 | FORM, PUNCH, STRAIGHTEN, BREAK SHARP EDGES, AND FIT METAL PARTS PER BAC 5300 | 依 BAC 5300 成型、沖壓、矯直、去銳邊及金屬零件配合。 |
| 5SN0000003808 | GRAIN DIRECTION CONTROLLED PART. SEE CATIA DATASET FOR STOCK ORIENTATION. | 晶粒方向控制零件。原料方向請參考 CATIA 資料集。 |
| 5SN0000007679 | TOLERANCE OF ALL PART THICKNESSES +/- .010 EXCEPT AS NOTED. | 所有零件厚度公差 +/- .010,另有標註者除外。 |
| 5SN0000008022 | UNLESS OTHERWISE NOTED WITHIN THE 3D MBD CATIA DATA SET, THE LOCATION OF ALL PART FEATURES ARE SUBJECT TO A SURFACE PROFILE TOLERANCE ZONE OF 0.030 WITH RESPECT TO THE PRIMARY DATUM A AT RFS, SECONDARY DATUM B AT MMC, AND THE TERTIARY DATUM C AT MMC. | 除 3D MBD CATIA 資料集另有標註外,所有零件特徵之位置須符合輪廓公差區 0.030,基於主基準 A(RFS)、次基準 B(MMC)及第三基準 C(MMC)。 |
BOEING PROPRIETARY — 495Z2780-1 — Sheet 4 of 6
繁體中文翻譯 — 第 4 頁
零件備註 / PART NOTES
| ID | English | 繁體中文 |
| 5SN0000008023 | UNLESS OTHERWISE NOTED WITHIN THE 3D MBD CATIA DATA SET, THE LOCATION OF ALL HOLES ARE SUBJECT TO A POSITIONAL TOLERANCE WITH A DIAMETRICAL TOLERANCE ZONE OF 0.030 AT RFS WITH RESPECT TO THE PRIMARY DATUM A AT RFS, SECONDARY DATUM B AT MMC, AND THE TERTIARY DATUM C AT MMC. | 除 3D MBD CATIA 資料集另有標註外,所有孔之位置須符合直徑公差區 0.030(RFS),基於主基準 A(RFS)、次基準 B(MMC)及第三基準 C(MMC)。 |
| F-17.39 | BORIC ACID - SULFURIC ACID ANODIZE IN ACCORDANCE WITH BAC 5632, CLASS 5. | 依 BAC 5632 第 5 類進行硼酸-硫酸陽極處理。 |
| F-20.03 | APPLY TWO COATS OF BMS 10-11, TYPE I PRIMER IN ACCORDANCE WITH BAC 5736. | 依 BAC 5736 塗覆兩層 BMS 10-11 第 I 型底漆。 |
| FINISH SEQUENCE | F-17.39+F-20.03 EXCEPT AS NOTED | 表面處理順序:F-17.39+F-20.03,另有標註者除外 |
標註 / ANNOTATION
| ID | English | 繁體中文 |
| FL1 | MISMATCH AND HEMSTICHING IS NOT ALLOWED | 不允許不對齊及縫邊。 |
LIFE LIMITED: FALSE → 壽命限制:否
BOEING PROPRIETARY — 495Z2780-1 — Sheet 6 of 6
繁體中文翻譯 — 第 6 頁
標準備註 / STANDARD NOTES
| ID | English | 繁體中文 |
| 5SN0000007452 | THE BOEING COMPANY, BOEING COMMERCIAL AIRPLANES, SEATTLE, WASHINGTON 98124 | 波音公司,波音商用飛機,華盛頓州西雅圖 98124 |
| 5SN0000007995 | THE CATIA DATA SET CONTAINING THE 3D GEOMETRY, DIMENSIONS, TOLERANCES, AND ANNOTATION ALONG WITH ITS RELATED DATA SPECIFY THE COMPLETE PRODUCT DEFINITION. | 包含 3D 幾何、尺寸、公差及標註之 CATIA 資料集及其相關資料定義完整產品定義。 |
| 5SN0000007644 | BOEING PROPRIETARY - THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS PROPRIETARY TO THE BOEING COMPANY AND SHALL NOT BE REPRODUCED OR DISCLOSED IN WHOLE OR IN PART OR USED FOR ANY PURPOSE EXCEPT WHEN SUCH USER POSSESSES DIRECT, WRITTEN AUTHORIZATION FROM THE BOEING COMPANY | 波音專有 - 本文所含資訊為波音公司專有,未經波音公司直接書面授權,不得全部或部分複製、揭露或用於任何目的。 |
| 5SN0000007409 | DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ASME Y14.5M-1994. | 尺寸與公差標註依 ASME Y14.5M-1994。 |
| 5SN0000007410 | DIMENSIONS AND SURFACE TEXTURE DESIGNATIONS APPLY BEFORE PLATING OR FINISH COATING UNLESS OTHERWISE NOTED. | 除另有標註外,尺寸及表面紋理標示適用於電鍍或塗裝前。 |
| 5SN0000007407 | UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, DIMENSIONS ARE IN INCHES. | 除另有規定外,尺寸單位為英寸。 |
| 5SN0000007996 | DATA SET PER ASME Y14.41-2003. | 資料集依 ASME Y14.41-2003。 |
| 5SN0000007471 | THE 3D GEOMETRY CONTAINED IN THE CATIA DATASET IS MODELED AT FULL SCALE AND AT THE NOMINAL CONDITION. | CATIA 資料集中之 3D 幾何以全比例及標稱條件建模。 |
| 5SN0000007939 | 787 PROGRAM SUBSTITUTIONS AND EQUIVALENTS SHALL BE IN ACCORDANCE WITH 787N9-2116 (MATERIALS, PROCESSES, AND MECHANICAL STANDARD PARTS); 787N3-3172 (ELECTRICAL STANDARDS); 787N3-3173 (FLUID SYSTEMS STANDARDS); AND 787N9-3174 (LIAISON). | 787 專案之替代與等效件須依 787N9-2116(材料、製程及機械標準件)、787N3-3172(電氣標準)、787N3-3173(流體系統標準)及 787N9-3174(聯絡)。 |